商品名:3W 660nmLEDチップ
モデル番号:GP-3WDR-G42
入力電流:700mA
電力:3W
入力電圧:2-2.4VDC
LEDパッケージタイプ:銅製ハイパワーLEDパッケージ
チップスブランド:Taiwan Epileds
チップサイズ:42 * 42mil
色:650-660nm
| 工場 | 放射線源 | 植物生理学への影響 |
|---|---|---|
| インドカラシナ(Brassica juncea L.)バジル(Ocimum gratissimum L.) | 赤(660および635 nm)、青のLED(460 nm) | 460nm+635nmLEDの組み合わせと比較した場合の植物の開花への移行の遅延 |
| キャベツ(Brassicaolearaceavar。capitataL。) | 赤(660 nm)LED | アントシアニン含有量の増加 |
| ベビーリーフレタス(Lactuca sativa L. cv。赤十字) | 赤(658 nm)LED | フェノール濃度が6%増加 |
| トマト(Lycopersicum esculentum L. cv。桃太郎夏見) | 赤(660 nm)LED | トマトの収穫量の増加 |
| ケール植物(Brassica olearacea L. cv Winterbor) | 赤色(640 nm)LED(クールな白色光蛍光灯による前処理) | ルテインとクロロフィルa、bの蓄積が増加しました |
| シロガラシ(Sinapsis alba)、ほうれん草(Spinacia oleracea)、ネギ(Allium cepa) | HPSランプ(90μmolm-2S-1)を備えた赤色(638 nm)LED、300μmolm-2S-1に維持された総PPF(光合成光子束) | マスタード、ほうれん草、ネギのビタミンC含有量の増加 |
| レタス(Lactuca sativa)、ネギ(Allium cepa L.) | 赤(638 nm)LEDと自然照明 | 硝酸塩含有量の削減 |
| グリーンベイビーリーフレタス(Lactuca sativa L.) | HPSランプ(300μmolm-2S-1)を備えた赤色(638 nm)LED(210μmolm-2S-1) | 総フェノール類(28.5%)、トコフェロール(33.5%)、糖(52.5%)、および抗酸化能(14.5%)は増加しましたが、ビタミンC含有量は減少しました |
| 赤葉、緑葉、薄緑の葉のレタス(Lactuca sativa L.) | HPSランプ(90μmolm-2S-1)を備えた赤色(638 nm)LED(300μmolm-2S-1) | 薄緑の葉レタス(12.5%)の硝酸塩濃度は増加しますが、赤(56.2%)と緑(20.0%)の葉レタスでは減少します。 |
| 緑の葉「ロロビオンダ」と赤葉「ロラロサ」レタス(Lactuca sativa L.) | HPSランプ(130μmolm-2S-1)を備えた赤色(638 nm)LED(170μmolm-2S-1) | 総フェノール類とα-トコフェロール含有量が増加しました |
| ピーマン(Capsicum annuum L.) | 赤(660 nm)および遠赤(735 nm)LED、総PPFは300μmolm-2S-1に維持 | 遠赤色光の追加は、より高い茎バイオマスで草丈を増加させました |
| サニーレタス「Outeredgeous」(Lactuca sativa L.) | 赤色(640 nm、300μmolm-2S-1)および遠方(730 nm、20μmolm-2S-1)LED。 | 総バイオマスはブタントシアニンを増加させ、抗酸化能力は減少しました |
| サニーレタス「Outeredgeous」(Lactuca sativa L.) | 赤色(640 nm、270μmolm-2S-1)LEDと青色(440 nm、30μmolm-2S-1)LED | アントシアニン含有量、抗酸化能、総葉面積が増加しました |
| トマト苗「れいよ」 | 異なる比率の赤(660 nm)と青(450 nm) | 青/赤の比率が高い(1:0)と、茎の長さが短くなります |
当社の3W660nm LED波長チャート:

3W 660nm LEDパッケージの寸法:

3W 660nm LED画像:

3W 660nm LED仕様:

植物成長園芸アプリケーション:

詳しくは直接お問い合わせください!
人気ラベル: 3w 660nm LEDチップ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、安い、見積もり、データシート、仕様、仕様












